Wartet auf dich
Nur das, was du entscheiden musst
9offene Vorschläge aus dem Kleinanzeigen-Abgleich● ältester seit 6 Tagen
Sonntag, 15.11. · das zählt heute
Website, WhatsApp, Kleinanzeigen, Instagram in einem Stapel. Antworten vorgeschrieben in deinem Ton
Vorbereitet für deinen Steuerberater
| Differenzbesteuert §25a | 11 | 12.880 € |
| Regelbesteuert 19 % netto | 1 | 600 € |
| Nicht zugeordnet | 0 | – |
| Monat | Umsatz | §25a | 19 % netto | mit Rechnung | ohne | offen | exportiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 13.480 € | 12.880 € | 600 € | 9 | 3 | 1.430 € | – |
| Oktober | 11.920 € | 11.920 € | – | 8 | 4 | – | ✓ 03.11. |
| September | 9.640 € | 9.040 € | 600 € | 6 | 5 | – | ✓ 06.10. |
| August | 8.210 € | 8.210 € | – | 5 | 4 | – | ✓ 08.09. |
Posts, Termine, Kampagnen, Saison
Verkaufen, wenn jemand vor dir steht
Was du suchst, was reinkommt, was gerade läuft. Du schreibst selbst.
| Suche | Treffer | angeschr. | gekauft |
|---|
Kampagnen mit Codes, Social, Newsletter
| Drop | geöffnet | Klicks | Anfragen |
|---|---|---|---|
| #3 · 05.11. | 31 / 60 | 9 | 2 |
| #2 · 22.10. | 27 / 51 | 6 | 1 |
| #1 · 08.10. | 24 / 38 | 4 | 0 |
Alle Auswertungen an einem Ort.
| Kategorie | Lager | verkauft | reicht |
|---|---|---|---|
| Schränke & Sideboards | 81 | 14 | ~14 Mon. |
| Sessel & Sofas | 22 | 3 | ~18 Mon. |
| Stühle | 20 | 2 | ~25 Mon. |
Alles, was nicht täglich ist
Wer bei dir gekauft hat, und wer was sucht
Was online ist und was hängt
| Stück | Preis | Einkauf | Aufarbeitung | bleibt |
|---|